stupenjkin

Разборка в маленьком Ртищево, в ролях: U-z, stupenjkin

В теме 189 сообщений

Коллеги Вы не понимаете. Нужны препараты на основе лития.

http://www.med2000.ru/farm/lb2/45.htm

Только лидокаин. Внутревенно, внутримышечно, перорально и ректально :dry:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А может дустом попробовать? Зачем на всякую швальрасходовать дорогие медикаменты?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

... хирургически! только хирургически!

Коллега, я думаю через пару недель само отвалится.

А вот литий? Да это можно, но вот смогут ли пациенты соблюдать режим дозирования? Ведь в противном случае: "...на ранней стадии - диарея, сонливость, потеря аппетита, мышечная слабость, тошнота или рвота, затрудненная речь, тремор конечностей; на поздней стадии - затуманенное зрение, неуклюжесть, спутанность сознания, головокружение, судороги, тремор конечностей, обильное мочеиспускание"

Хотя такое ощущение, что передозировка кже наступила, особенно "спутанность сознания".

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ведь в противном случае: "...на ранней стадии - диарея, сонливость,

Вот пусть лучше спят и ссутся, чем говном кидаются...
1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Garik ну ведь написали "Ведь в противном случае: "...на ранней стадии - диарея"

Так что именно этим кидаться и будут :D

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

(изменено)

Смешно стало:)

Вспомнил как на прошлой неделе "крутой супермен" Монгол грозился ехать Саратов и устроть разборки с одним непорядочным форумчанином, а тут он сидит на форуме и в тряпочку сопит. Этот "разбиральщик" в своем Гнищеве разобраться не может.

Изменено пользователем Юрий В.
1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дядя Юра, как раз Монгол здесь и ни причем. :invalid: Если все выделять из вышеобозначеного. :dry:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Как это ни при чем, если эти ртищевские Шариковы ему в рот смотрят

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Смешно стало:)

Вспомнил как на прошлой неделе "крутой супермен" Монгол грозился ехать Саратов и устроть разборки с одним непорядочным форумчанином, а тут он сидит на форуме и в тряпочку сопит. Этот "разбиральщик" в своем Гнищеве разобраться не может.

Пожалуйста без провокаций. В городе эта публикация мелких делов наделала, озвучить не могу.Форум все таки.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Короче - по таблетке амитриптилина в день, прогулки вечером не менее часа и теплое молоко и шоколадка перед сном. Недели через две должно сработать.

акромя амитриптилина я бы ещё сонапакс добавил в той же дозировке, всё полегше будет.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да... Ребята совсем без мозгов что-ли?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я тоже с Ртищево, но я в нитралитете!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я тоже с Ртищево, но я в нитралитете!

Ну ты уж определяйся давай :dry:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

но я в нитралитете!

Маладэц!

Будешь вести объективные репортажи с мест событий...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я хренею, численность ртищевской ячейки по моему перегнала киевскую и скоро перегонит питерскую

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я тоже с Ртищево, но я в нитралитете!

Ну хоть лицо не прячешь, уже хорошо!
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я хренею, численность ртищевской ячейки по моему перегнала киевскую и скоро перегонит питерскую

C языка снял.

А ведь братцы это полномасштабный донос,из тех,что насмерть.Авторы 70 лет назад далеко бы пошли..Пока самих возле мусорки бы не шлёпнули.

Ничего не изменилось в России

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я хренею, численность ртищевской ячейки по моему перегнала киевскую и скоро перегонит питерскую

C языка снял.

А ведь братцы это полномасштабный донос,из тех,что насмерть.Авторы 70 лет назад далеко бы пошли..Пока самих возле мусорки бы не шлёпнули.

Ничего не изменилось в России

самый настоящий донос..

прочитал и о@уел... они еще и хвалятся этим.. позорище..

причем без согласия (я надеюсь) владельца ресурса используют информацию чтобы здать..

даже не задумываясь о том, что если будут возбуждать дело.. могут столько людей напрячь..

а если еще и монеты не только медные..?

был бы мой сайт.. я бы весь этот ртищев отключил..

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

отключу с удовольствием. меня останавливает только наличие в Ртищеве k&a

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

отключу с удовольствием. меня останавливает только наличие в Ртищеве k&a

А у k&a АйПи статический или нет?

Для какого-то конкретного адреса можно сделать исключение?

А весь остальной гадюшник забанить нахрен :angry:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

(изменено)

Я тоже с Ртищево, но я в нитралитете!

В "нитралитете" это хорошо, это правильно, это по-ртищевски.

Тихонько посидеть "в нитралитете", а потом когда ясно станет кто кого, так быстренько из "нитралитета" выскокочить и решительно и бескомпромиссно поддержать того кто победил.

Молодец!

Ты достойный представитель!

Изменено пользователем Юрий В.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

88.147.218.70 1 18 08 2007 21:38:28 0 Информация о IP-адресе

88.147.213.119 2 09 12 2009 19:25:11 0 Информация о IP-адресе

95.84.63.3 2 01 12 2009 08:07:27 0 Информация о IP-адресе

95.84.45.40 2 15 12 2009 17:39:57 0 Информация о IP-адресе

95.84.17.200 6 30 11 2009 00:25:34 0 Информация о IP-адресе

95.84.6.219 2 29 11 2009 21:48:50 0 Информация о IP-адресе

88.147.234.72 4 03 03 2009 22:24:15 0 Информация о IP-адресе

95.84.11.136 6 04 12 2009 22:35:18 0 Информация о IP-адресе

88.147.221.53 1 06 03 2009 17:12:03 0 Информация о IP-адресе

95.84.8.70 5 10 03 2009 22:09:45 0 Информация о IP-адресе

95.84.29.33 2 05 12 2009 22:08:06 0 Информация о IP-адресе

95.84.49.83 1 11 03 2009 21:15:14 0 Информация о IP-адресе

95.84.59.175 1 05 12 2009 21:39:16 0 Информация о IP-адресе

95.84.31.233 1 17 03 2009 22:28:44 0 Информация о IP-адресе

95.84.2.199 1 04 12 2009 17:10:10 0 Информация о IP-адресе

95.84.45.172 3 04 12 2009 16:32:34 0 Информация о IP-адресе

88.147.223.28 3 21 04 2009 06:47:13 0 Информация о IP-адресе

95.84.8.10 2 22 04 2009 18:41:36 0 Информация о IP-адресе

88.147.208.254 1 23 04 2009 23:34:47 0 Информация о IP-адресе

88.147.208.113 1 24 04 2009 02:16:10 0 Информация о IP-адресе

95.84.0.101 6 02 08 2009 20:55:35 0 Информация о IP-адресе

95.84.8.225 2 03 05 2009 18:39:01 0 Информация о IP-адресе

95.84.4.225 1 03 05 2009 20:37:32 0 Информация о IP-адресе

88.147.233.213 1 04 05 2009 20:20:34 0 Информация о IP-адресе

88.147.211.210 3 12 06 2009 15:25:48 0 Информация о IP-адресе

88.147.227.162 1 14 05 2009 21:13:23 0 Информация о IP-адресе

95.84.56.86 1 17 05 2009 15:12:11 0 Информация о IP-адресе

95.84.52.239 6 20 05 2009 23:16:53 0 Информация о IP-адресе

88.147.228.12 1 21 05 2009 13:49:10 0 Информация о IP-адресе

95.84.49.42 2 21 05 2009 21:30:04 0 Информация о IP-адресе

88.147.238.112 1 23 05 2009 14:07:52 0 Информация о IP-адресе

95.84.7.202 5 24 05 2009 22:12:13 0 Информация о IP-адресе

88.147.231.30 1 25 05 2009 16:04:42 0 Информация о IP-адресе

95.84.25.155 1 26 05 2009 18:22:46 0 Информация о IP-адресе

95.84.12.238 3 26 05 2009 19:10:56 0 Информация о IP-адресе

95.84.10.146 1 28 05 2009 08:02:08 0 Информация о IP-адресе

88.147.230.235 1 29 05 2009 18:06:21 0 Информация о IP-адресе

88.147.216.168 5 29 05 2009 22:00:41 0 Информация о IP-адресе

88.147.233.79 1 30 05 2009 07:56:20 0 Информация о IP-адресе

95.84.39.74 2 30 05 2009 17:07:05 0 Информация о IP-адресе

95.84.17.137 4 01 06 2009 10:11:40 0 Информация о IP-адресе

88.147.224.234 8 01 06 2009 22:34:23 0 Информация о IP-адресе

95.84.18.185 1 02 06 2009 11:38:28 0 Информация о IP-адресе

88.147.211.204 1 03 06 2009 22:22:54 0 Информация о IP-адресе

95.84.36.83 5 17 12 2009 23:54:12 0 Информация о IP-адресе

95.84.27.195 1 05 06 2009 11:50:14 0 Информация о IP-адресе

88.147.237.163 1 05 06 2009 13:02:47 0 Информация о IP-адресе

95.84.29.58 3 Вчера, 11:47 0 Информация о IP-адресе

95.84.29.0 2 10 06 2009 11:53:14 0 Информация о IP-адресе

95.84.2.147 1 10 06 2009 20:23:36 0 Информация о IP-адресе

95.84.6.206 3 11 06 2009 11:48:52 0 Информация о IP-адресе

88.147.239.199 9 11 06 2009 23:40:00 0 Информация о IP-адресе

95.84.17.44 4 12 06 2009 09:12:48 0 Информация о IP-адресе

95.84.3.142 4 12 06 2009 10:27:03 0 Информация о IP-адресе

95.84.57.248 5 Вчера, 00:15 0 Информация о IP-адресе

88.147.217.82 1 13 06 2009 06:17:45 0 Информация о IP-адресе

95.84.18.211 5 13 06 2009 10:06:21 0 Информация о IP-адресе

95.84.10.231 2 13 06 2009 10:53:33 0 Информация о IP-адресе

95.84.54.44 1 07 12 2009 20:10:41 0 Информация о IP-адресе

95.84.3.198 7 15 06 2009 23:03:43 0 Информация о IP-адресе

88.147.222.21 1 16 06 2009 05:55:51 0 Информация о IP-адресе

95.84.15.143 2 16 06 2009 08:55:16 0 Информация о IP-адресе

88.147.235.204 2 17 06 2009 17:38:42 0 Информация о IP-адресе

88.147.223.103 2 18 06 2009 14:04:28 0 Информация о IP-адресе

88.147.229.149 6 18 06 2009 20:11:18 0 Информация о IP-адресе

88.147.225.136 1 19 06 2009 09:03:03 0 Информация о IP-адресе

88.147.237.48 1 22 06 2009 17:15:02 0 Информация о IP-адресе

95.84.40.141 2 22 06 2009 18:42:04 0 Информация о IP-адресе

88.147.211.198 2 23 06 2009 21:25:54 0 Информация о IP-адресе

95.84.15.163 5 24 06 2009 21:36:14 0 Информация о IP-адресе

95.84.24.65 1 26 06 2009 21:34:41 0 Информация о IP-адресе

88.147.229.244 4 30 06 2009 21:57:13 0 Информация о IP-адресе

95.84.46.199 2 02 07 2009 20:32:55 0 Информация о IP-адресе

88.147.210.224 2 08 07 2009 22:44:29 0 Информация о IP-адресе

95.84.48.180 2 07 12 2009 17:47:09 0 Информация о IP-адресе

95.84.10.62 1 21 07 2009 14:22:57 0 Информация о IP-адресе

95.84.0.120 1 21 07 2009 17:23:17 0 Информация о IP-адресе

88.147.229.138 1 08 08 2009 07:33:56 0 Информация о IP-адресе

95.84.26.221 2 08 08 2009 18:37:25 0 Информация о IP-адресе

95.84.14.215 1 08 08 2009 20:51:17 0 Информация о IP-адресе

95.84.5.187 7 27 08 2009 22:26:44 0 Информация о IP-адресе

88.147.231.90 2 01 09 2009 21:52:49 0 Информация о IP-адресе

88.147.209.234 1 03 09 2009 20:12:57 0 Информация о IP-адресе

95.84.15.247 1 04 09 2009 20:54:15 0 Информация о IP-адресе

95.84.47.69 2 07 09 2009 19:43:02 0 Информация о IP-адресе

88.147.237.57 1 25 11 2009 17:14:22 0 Информация о IP-адресе

88.147.238.117 2 14 09 2009 20:15:39 0 Информация о IP-адресе

95.84.46.167 1 Вчера, 15:38 0 Информация о IP-адресе

88.147.231.199 7 02 10 2009 17:48:30 0 Информация о IP-адресе

88.147.208.68 2 03 10 2009 06:28:54 0 Информация о IP-адресе

95.84.50.11 1 08 10 2009 16:52:36 0 Информация о IP-адресе

88.147.214.228 3 22 10 2009 20:38:56 0 Информация о IP-адресе

95.84.35.54 2 26 10 2009 13:44:23 0 Информация о IP-адресе

88.147.223.190 1 17 12 2009 19:36:43 0 Информация о IP-адресе

88.147.223.18 1 27 10 2009 20:03:01 0 Информация о IP-адресе

95.84.20.181 2 28 10 2009 19:49:45 0 Информация о IP-адресе

88.147.233.11 1 29 10 2009 17:35:25 0 Информация о IP-адресе

95.84.5.100 2 29 10 2009 18:59:46 0 Информация о IP-адресе

95.84.6.169 18 06 11 2009 00:01:28 0 Информация о IP-адресе

88.147.227.62 1 13 12 2009 11:46:51 0 Информация о IP-адресе

95.84.63.179 3 06 11 2009 20:44:24 0 Информация о IP-адресе

95.84.25.55 2 17 12 2009 15:57:26 0 Информация о IP-адресе

95.84.47.60 3 06 11 2009 23:39:00 0 Информация о IP-адресе

88.147.215.146 5 07 11 2009 18:39:54 0 Информация о IP-адресе

88.147.227.95 7 13 12 2009 17:12:12 0 Информация о IP-адресе

95.84.40.238 1 08 11 2009 14:19:18 0 Информация о IP-адресе

95.84.6.142 5 09 11 2009 19:36:47 0 Информация о IP-адресе

95.84.16.16 3 10 11 2009 19:49:09 0 Информация о IP-адресе

95.84.4.239 1 14 11 2009 18:27:23 0 Информация о IP-адресе

95.84.61.65 1 14 11 2009 21:13:01 0 Информация о IP-адресе

95.84.53.43 2 16 11 2009 21:36:12 0 Информация о IP-адресе

95.84.8.68 2 17 11 2009 19:17:12 0 Информация о IP-адресе

95.84.0.178 1 18 11 2009 09:55:54 0 Информация о IP-адресе

88.147.220.181 4 20 06 2009 19:59:17 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.89 1 02 05 2008 11:51:29 0 Информация о IP-адресе

95.84.30.225 4 20 09 2009 19:42:27 0 Информация о IP-адресе

95.84.32.97 1 21 09 2009 18:49:27 0 Информация о IP-адресе

95.84.40.33 1 21 09 2009 19:48:00 0 Информация о IP-адресе

95.84.46.100 1 21 09 2009 20:29:17 0 Информация о IP-адресе

88.147.233.59 2 26 09 2009 09:36:51 0 Информация о IP-адресе

95.84.10.114 1 24 03 2009 10:03:10 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.201 2 09 01 2008 17:46:05 0 Информация о IP-адресе

88.147.171.53 4 13 01 2008 19:43:13 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.193 1 28 08 2007 12:04:12 0 Информация о IP-адресе

88.147.171.27 13 01 03 2008 21:09:40 0 Информация о IP-адресе

88.147.171.46 2 27 04 2008 09:39:47 0 Информация о IP-адресе

88.147.171.26 3 05 10 2007 06:52:52 0 Информация о IP-адресе

88.147.171.37 4 22 09 2007 21:27:18 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.218 7 19 09 2007 19:44:24 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.220 1 18 09 2007 16:17:04 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.210 2 19 09 2007 16:32:26 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.207 10 25 01 2008 22:41:59 0 Информация о IP-адресе

88.147.171.45 1 20 09 2007 19:18:26 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.194 2 24 09 2007 21:38:49 0 Информация о IP-адресе

88.147.171.49 12 08 01 2008 15:41:00 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.203 2 14 01 2008 15:18:54 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.216 1 02 10 2007 21:48:34 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.205 1 01 10 2007 18:46:18 0 Информация о IP-адресе

88.147.171.48 2 16 02 2008 10:17:52 0 Информация о IP-адресе

88.147.171.44 2 09 02 2008 09:25:08 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.204 1 09 10 2007 18:53:35 0 Информация о IP-адресе

88.147.171.22 1 19 10 2007 15:59:41 0 Информация о IP-адресе

88.147.171.23 1 30 10 2007 19:19:00 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.209 4 13 11 2007 11:13:18 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.202 1 10 11 2007 09:17:11 0 Информация о IP-адресе

88.147.171.25 2 08 11 2007 22:03:01 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.214 2 12 02 2008 13:10:30 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.49 10 21 11 2007 21:35:14 0 Информация о IP-адресе

88.147.171.30 3 06 01 2008 16:52:13 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.15 1 25 11 2007 21:48:24 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.221 3 22 12 2007 13:28:50 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.4 3 16 01 2008 18:57:38 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.9 2 30 12 2007 18:51:28 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.40 3 02 01 2008 21:20:49 0 Информация о IP-адресе

88.147.171.15 3 02 01 2008 12:51:58 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.24 1 27 12 2007 15:03:27 0 Информация о IP-адресе

88.147.171.17 5 19 01 2008 22:20:50 0 Информация о IP-адресе

88.147.171.34 4 16 01 2008 12:04:23 0 Информация о IP-адресе

88.147.171.24 5 03 01 2008 23:20:17 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.34 5 21 01 2008 21:19:09 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.0 1 28 12 2007 22:14:16 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.10 7 10 01 2008 13:59:25 0 Информация о IP-адресе

88.147.171.51 3 13 01 2008 06:52:06 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.215 1 10 01 2008 22:09:29 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.60 1 05 01 2008 17:36:37 0 Информация о IP-адресе

88.147.171.19 1 12 01 2008 22:10:08 0 Информация о IP-адресе

88.147.171.39 2 12 01 2008 10:07:21 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.131 1 17 02 2008 16:22:07 0 Информация о IP-адресе

88.147.171.35 1 07 01 2008 10:53:41 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.53 1 09 01 2008 09:50:46 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.1 3 09 01 2008 16:40:04 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.195 10 17 01 2008 20:26:20 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.219 3 17 01 2008 09:03:45 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.37 1 09 01 2008 20:56:53 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.208 1 10 01 2008 09:36:37 0 Информация о IP-адресе

88.147.171.50 2 24 01 2008 10:23:46 0 Информация о IP-адресе

88.147.171.21 3 18 03 2008 18:53:33 0 Информация о IP-адресе

88.147.171.31 2 15 02 2008 14:29:25 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.69 2 20 01 2008 14:15:39 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.196 1 20 01 2008 22:12:42 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.206 3 21 01 2008 19:27:44 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.27 4 21 03 2008 17:24:05 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.180 1 27 01 2008 16:16:23 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.71 4 26 01 2008 22:13:12 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.231 1 26 01 2008 06:32:56 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.168 1 24 01 2008 20:13:17 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.212 1 19 01 2008 19:21:04 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.198 1 20 01 2008 17:18:36 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.175 1 30 01 2008 20:38:41 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.44 2 02 02 2008 23:00:24 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.221 5 06 02 2008 12:24:14 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.215 5 10 02 2008 21:39:44 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.152 1 10 02 2008 16:30:42 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.68 1 03 02 2008 20:01:51 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.228 1 09 02 2008 19:42:56 0 Информация о IP-адресе

88.147.171.32 1 07 02 2008 23:14:31 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.153 2 12 02 2008 18:38:20 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.242 1 12 02 2008 17:39:37 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.79 8 28 02 2008 22:43:03 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.87 1 21 02 2008 12:27:19 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.29 2 20 02 2008 15:13:43 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.213 2 01 03 2008 17:35:37 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.47 8 01 03 2008 14:04:13 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.81 2 23 02 2008 14:58:45 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.116 2 02 03 2008 21:06:54 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.233 2 05 03 2008 21:21:31 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.105 3 04 03 2008 21:15:44 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.123 2 03 03 2008 21:25:15 0 Информация о IP-адресе

88.147.171.52 1 02 03 2008 18:18:42 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.156 1 02 03 2008 14:16:57 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.32 1 12 03 2008 13:15:04 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.249 3 02 05 2008 14:46:57 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.174 1 12 03 2008 21:18:16 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.130 5 05 03 2008 18:50:52 0 Информация о IP-адресе

88.147.171.20 1 20 03 2008 22:16:54 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.208 1 20 03 2008 18:39:07 0 Информация о IP-адресе

88.147.171.40 1 15 03 2008 16:08:41 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.191 1 19 03 2008 21:09:55 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.63 3 19 03 2008 17:50:07 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.54 2 18 03 2008 20:19:36 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.99 1 29 03 2008 17:13:52 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.30 2 24 03 2008 22:13:10 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.177 2 25 03 2008 11:04:51 0 Информация о IP-адресе

88.147.195.7 1 26 03 2008 12:21:05 0 Информация о IP-адресе

95.84.59.242 4 20 11 2009 21:52:46 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.165 7 02 04 2008 18:30:43 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.139 1 03 04 2008 19:14:20 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.236 1 07 04 2008 19:38:14 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.223 2 09 04 2008 20:04:55 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.150 1 01 05 2008 11:45:13 0 Информация о IP-адресе

88.147.190.250 1 06 05 2008 07:00:12 0 Информация о IP-адресе

88.147.203.129 2 28 06 2008 13:35:25 0 Информация о IP-адресе

88.147.216.78 6 09 07 2008 21:04:26 0 Информация о IP-адресе

88.147.253.44 4 30 06 2008 21:16:53 0 Информация о IP-адресе

88.147.167.61 1 30 06 2008 18:08:57 0 Информация о IP-адресе

88.147.185.7 2 09 07 2008 22:27:35 0 Информация о IP-адресе

88.147.203.131 4 09 07 2008 11:19:24 0 Информация о IP-адресе

88.147.203.221 2 04 07 2008 17:40:21 0 Информация о IP-адресе

88.147.211.171 1 06 07 2008 18:12:48 0 Информация о IP-адресе

88.147.210.246 1 07 07 2008 07:27:09 0 Информация о IP-адресе

78.29.87.6 1 07 07 2008 12:23:51 0 Информация о IP-адресе

78.29.90.193 1 08 07 2008 11:51:02 0 Информация о IP-адресе

88.147.216.23 1 16 07 2008 16:16:07 0 Информация о IP-адресе

78.29.93.145 1 14 07 2008 22:11:58 0 Информация о IP-адресе

78.29.87.206 1 14 07 2008 21:43:25 0 Информация о IP-адресе

78.29.87.152 1 20 07 2008 21:21:59 0 Информация о IP-адресе

88.147.206.6 1 15 07 2008 06:41:16 0 Информация о IP-адресе

78.29.89.52 1 21 07 2008 21:36:02 0 Информация о IP-адресе

88.147.208.76 1 15 07 2008 18:04:52 0 Информация о IP-адресе

88.147.217.159 1 22 07 2008 20:25:22 0 Информация о IP-адресе

78.29.94.254 6 23 07 2008 15:18:36 0 Информация о IP-адресе

88.147.253.37 3 23 07 2008 20:25:29 0 Информация о IP-адресе

78.29.89.208 3 29 07 2008 20:16:53 0 Информация о IP-адресе

78.29.85.98 1 23 07 2008 21:25:10 0 Информация о IP-адресе

78.29.90.29 5 27 07 2008 16:37:54 0 Информация о IP-адресе

88.147.245.69 1 27 07 2008 20:04:34 0 Информация о IP-адресе

88.147.238.40 1 04 03 2009 09:32:13 0 Информация о IP-адресе

95.84.41.251 2 07 03 2009 18:54:08 0 Информация о IP-адресе

95.84.13.214 3 08 03 2009 22:19:50 0 Информация о IP-адресе

88.147.228.120 2 09 03 2009 21:22:15 0 Информация о IP-адресе

88.147.223.177 1 13 03 2009 07:46:55 0 Информация о IP-адресе

88.147.233.88 1 19 03 2009 17:53:29 0 Информация о IP-адресе

95.84.48.33 2 20 03 2009 17:56:12 0 Информация о IP-адресе

95.84.20.180 1 28 03 2009 15:53:46 0 Информация о IP-адресе

88.147.220.4 1 23 03 2009 08:00:17 0 Информация о IP-адресе

95.84.9.173 1 04 04 2009 20:51:08 0 Информация о IP-адресе

95.84.0.91 1 03 04 2009 21:02:01 0 Информация о IP-адресе

95.84.18.218 1 02 04 2009 20:52:18 0 Информация о IP-адресе

95.84.13.153 1 07 04 2009 09:10:27 0 Информация о IP-адресе

95.84.17.85 1 08 04 2009 16:13:48 0 Информация о IP-адресе

88.147.234.121 1 13 04 2009 20:25:30 0 Информация о IP-адресе

95.84.1.195 2 15 04 2009 18:57:57 0 Информация о IP-адресе

95.84.16.128 3 19 04 2009 20:59:53 0 Информация о IP-адресе

95.84.30.99 3 23 04 2009 18:57:40 0 Информация о IP-адресе

95.84.23.5 2 23 04 2009 19:54:51 0 Информация о IP-адресе

95.84.35.110 1 23 04 2009 21:02:21 0 Информация о IP-адресе

95.84.17.118 1 24 04 2009 16:02:11 0 Информация о IP-адресе

88.147.231.192 1 27 04 2009 21:11:18 0 Информация о IP-адресе

95.84.18.209 1 06 05 2009 21:29:21 0 Информация о IP-адресе

95.84.29.31 1 07 05 2009 20:36:09 0 Информация о IP-адресе

95.84.23.39 2 11 05 2009 13:36:43 0 Информация о IP-адресе

88.147.214.169 1 09 05 2009 11:08:07 0 Информация о IP-адресе

95.84.45.154 1 11 05 2009 20:34:18 0 Информация о IP-адресе

95.84.17.144 2 12 05 2009 21:58:35 0 Информация о IP-адресе

95.84.5.3 1 12 05 2009 13:09:16 0 Информация о IP-адресе

95.84.22.121 4 12 05 2009 16:19:46 0 Информация о IP-адресе

88.147.223.189 3 13 05 2009 19:15:47 0 Информация о IP-адресе

95.84.59.30 1 14 05 2009 15:28:03 0 Информация о IP-адресе

88.147.223.29 4 05 11 2009 19:02:14 0 Информация о IP-адресе

95.84.11.142 2 15 05 2009 21:25:55 0 Информация о IP-адресе

95.84.42.160 2 15 05 2009 19:02:49 0 Информация о IP-адресе

88.147.224.102 1 16 05 2009 22:18:47 0 Информация о IP-адресе

88.147.213.46 1 17 05 2009 20:07:32 0 Информация о IP-адресе

95.84.25.51 1 18 05 2009 11:49:00 0 Информация о IP-адресе

95.84.12.192 3 21 05 2009 16:17:30 0 Информация о IP-адресе

95.84.21.238 4 23 05 2009 21:07:20 0 Информация о IP-адресе

88.147.231.71 4 23 05 2009 10:13:52 0 Информация о IP-адресе

95.84.16.101 1 23 05 2009 19:05:51 0 Информация о IP-адресе

88.147.210.149 2 24 05 2009 15:46:33 0 Информация о IP-адресе

88.147.225.214 1 24 05 2009 15:20:58 0 Информация о IP-адресе

95.84.23.237 3 25 05 2009 21:14:52 0 Информация о IP-адресе

88.147.229.209 1 26 05 2009 09:50:06 0 Информация о IP-адресе

88.147.214.215 6 27 05 2009 21:07:08 0 Информация о IP-адресе

88.147.222.111 3 26 05 2009 10:37:34 0 Информация о IP-адресе

88.147.220.186 1 26 05 2009 20:33:58 0 Информация о IP-адресе

95.84.30.179 1 27 05 2009 22:16:57 0 Информация о IP-адресе

95.84.17.56 1 28 05 2009 08:25:04 0 Информация о IP-адресе

95.84.11.241 3 28 05 2009 09:24:53 0 Информация о IP-адресе

95.84.61.125 2 28 05 2009 21:17:05 0 Информация о IP-адресе

95.84.29.43 1 28 05 2009 17:23:51 0 Информация о IP-адресе

95.84.15.0 1 28 05 2009 11:20:28 0 Информация о IP-адресе

